模型价格
XycAi 提供 OpenAI、Claude、Gemini 等 200+ AI 模型的透明统一定价,按 token 计费,支持按分组区分档位。
以下为全站公开牌价(人民币,按百万 token 计;按次/按张计费的模型给出单次价格),与模型广场、/api/provider/pricing 接口完全一致,每 10 分钟刷新。
Claude 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| claude-fable-5 | ¥26.91 | ¥135 |
| claude-fable-5-1 | ¥26.91 | ¥135 |
| claude-haiku-4-5 | ¥2.69 | ¥13.46 |
| claude-haiku-5-5 | ¥0.2691 | ¥1.35 |
| claude-opus-4-6 | ¥13.46 | ¥67.28 |
| claude-opus-4-7 | ¥13.46 | ¥67.28 |
| claude-opus-4-8 | ¥13.46 | ¥67.28 |
| claude-opus-5 | ¥13.46 | ¥67.28 |
| claude-opus-5-5 | ¥10.76 | ¥53.82 |
| claude-sonnet-4-6 | ¥8.07 | ¥40.37 |
| claude-sonnet-5 | ¥8.07 | ¥40.37 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥5.38 | ¥26.91 |
Claude 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| claude-2 | ¥54.10 | ¥162 |
| claude-2.0 | ¥54.10 | ¥162 |
| claude-2.1 | ¥54.10 | ¥162 |
| claude-3-5-haiku | ¥5.41 | ¥27.05 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | ¥5.41 | ¥27.05 |
| claude-3-5-haiku-latest | ¥5.41 | ¥27.05 |
| claude-3-5-sonnet | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-3-5-sonnet-latest | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-3-7-sonnet-latest | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-3-haiku | ¥1.69 | ¥8.45 |
| claude-3-haiku-20240307 | ¥1.69 | ¥8.45 |
| claude-3-haiku-latest | ¥1.69 | ¥8.45 |
| claude-3-opus | ¥101 | ¥507 |
| claude-3-opus-20240229 | ¥101 | ¥507 |
| claude-3-opus-latest | ¥101 | ¥507 |
| claude-3-sonnet | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-3-sonnet-20240229 | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-3-sonnet-latest | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | ¥6.76 | ¥33.81 |
| claude-opus-4-0 | ¥101 | ¥507 |
| claude-opus-4-1 | ¥101 | ¥507 |
| claude-opus-4-1-20250805 | ¥101 | ¥507 |
| claude-opus-4-20250514 | ¥101 | ¥507 |
| claude-opus-4-5 | ¥33.81 | ¥169 |
| claude-opus-4-5-20251101 | ¥33.81 | ¥169 |
| claude-sonnet-4-0 | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-sonnet-4-20250514 | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-sonnet-4-5 | ¥20.29 | ¥101 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | ¥20.29 | ¥101 |
GPT 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| codex-auto-review | ¥1.73 | ¥13.81 |
| gpt-5.5 | ¥4.93 | ¥29.60 |
| gpt-5.6-sol | ¥4.93 | ¥29.60 |
| gpt-5.6-terra | ¥1.97 | ¥11.84 |
| gpt-6-astra | ¥9.87 | ¥49.34 |
| gpt-6-luna | ¥0.0987 | ¥0.4934 |
| gpt-6-sol | ¥1.97 | ¥9.87 |
| gpt-6.1-sol | ¥2.43 | ¥10.01 |
| gpt-image-2.5-flare | ¥0.1 / 次 |
| gpt-image-2.5-sunburst | ¥0.1 / 次 |
GPT 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| TA/openai/gpt-oss-120b | ¥1.01 | ¥4.06 |
| TA/openai/gpt-oss-20b | ¥0.3381 | ¥1.35 |
| babbage-002 | ¥2.70 | ¥2.70 |
| chatgpt-4o-latest | ¥33.81 | ¥101 |
| davinci-002 | ¥13.52 | ¥13.52 |
| fireworks/models/gpt-oss-120b | ¥1.01 | ¥4.06 |
| fireworks/models/gpt-oss-20b | ¥0.4733 | ¥2.03 |
| gpt-3.5-turbo | ¥3.38 | ¥10.14 |
| gpt-3.5-turbo-0125 | ¥3.38 | ¥10.14 |
| gpt-3.5-turbo-1106 | ¥6.76 | ¥13.52 |
| gpt-3.5-turbo-16k | ¥20.29 | ¥27.05 |
| gpt-3.5-turbo-instruct | ¥10.14 | ¥13.52 |
| gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | ¥10.14 | ¥13.52 |
| gpt-4 | ¥203 | ¥406 |
| gpt-4-0125-preview | ¥67.62 | ¥203 |
| gpt-4-0613 | ¥203 | ¥406 |
| gpt-4-1106-preview | ¥67.62 | ¥203 |
| gpt-4-turbo | ¥67.62 | ¥203 |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | ¥67.62 | ¥203 |
| gpt-4-vision-preview | ¥67.62 | ¥203 |
| gpt-4.1 | ¥13.52 | ¥54.10 |
| gpt-4.1-2025-04-14 | ¥13.52 | ¥54.10 |
| gpt-4.1-mini | ¥2.70 | ¥10.82 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | ¥2.70 | ¥10.82 |
| gpt-4.1-nano | ¥0.6762 | ¥2.70 |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | ¥0.6762 | ¥2.70 |
| gpt-4o | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-4o-2024-05-13 | ¥33.81 | ¥101 |
| gpt-4o-2024-08-06 | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-4o-2024-11-20 | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-4o-audio-preview | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-4o-mini | ¥1.01 | ¥4.06 |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | ¥1.01 | ¥4.06 |
| gpt-4o-mini-audio-preview | ¥1.01 | ¥4.06 |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | ¥1.01 | ¥4.06 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | ¥4.06 | ¥16.23 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | ¥4.06 | ¥16.23 |
| gpt-4o-mini-search-preview | ¥1.01 | ¥4.06 |
| gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | ¥1.01 | ¥4.06 |
| gpt-4o-realtime-preview | ¥33.81 | ¥135 |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | ¥33.81 | ¥135 |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | ¥33.81 | ¥135 |
| gpt-4o-search-preview | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-5 | ¥8.45 | ¥67.62 |
| gpt-5-2025-08-07 | ¥8.45 | ¥67.62 |
| gpt-5-chat-latest | ¥8.45 | ¥67.62 |
| gpt-5-codex | ¥8.45 | ¥67.62 |
| gpt-5-mini | ¥1.69 | ¥13.52 |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | ¥1.69 | ¥13.52 |
| gpt-5-nano | ¥0.3381 | ¥2.70 |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | ¥0.3381 | ¥2.70 |
| gpt-5-pro | ¥101 | ¥811 |
| gpt-5-pro-2025-10-06 | ¥101 | ¥811 |
| gpt-5.1 | ¥8.45 | ¥67.62 |
| gpt-5.1-2025-11-13 | ¥8.45 | ¥67.62 |
| gpt-5.1-codex | ¥8.45 | ¥67.62 |
| gpt-5.1-codex-max | ¥8.45 | ¥67.62 |
| gpt-5.1-codex-mini | ¥1.69 | ¥13.52 |
| gpt-5.2 | ¥11.83 | ¥94.67 |
| gpt-5.2-codex | ¥11.83 | ¥94.67 |
| gpt-5.3-codex | ¥11.83 | ¥94.67 |
| gpt-5.4-nano | ¥1.35 | ¥8.45 |
| gpt-audio | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-audio-2025-08-28 | ¥16.91 | ¥67.62 |
| gpt-audio-mini | ¥4.06 | ¥16.23 |
| gpt-audio-mini-2025-10-06 | ¥4.06 | ¥16.23 |
| gpt-image-1 | ¥33.81 | ¥67.62 |
| gpt-image-1-mini | ¥13.52 | ¥27.05 |
| gpt-realtime | ¥27.05 | ¥108 |
| gpt-realtime-2025-08-28 | ¥27.05 | ¥108 |
| gpt-realtime-mini | ¥4.06 | ¥16.23 |
| gpt-realtime-mini-2025-10-06 | ¥4.06 | ¥16.23 |
| o1 | ¥101 | ¥406 |
| o1-2024-12-17 | ¥101 | ¥406 |
| o1-preview | ¥101 | ¥406 |
| o1-preview-2024-09-12 | ¥101 | ¥406 |
| o3 | ¥13.52 | ¥54.10 |
| o3-2025-04-16 | ¥13.52 | ¥54.10 |
| o3-mini | ¥7.44 | ¥29.75 |
| o3-mini-2025-01-31 | ¥7.44 | ¥29.75 |
| o3-pro | ¥135 | ¥541 |
| o3-pro-2025-06-10 | ¥135 | ¥541 |
| o4-mini | ¥7.44 | ¥29.75 |
| o4-mini-2025-04-16 | ¥7.44 | ¥29.75 |
| text-embedding-3-large | ¥0.8791 | ¥0.8791 |
| text-embedding-3-small | ¥0.1352 | ¥0.1352 |
| text-embedding-ada-002 | ¥0.6762 | ¥0.6762 |
| tts-1 | ¥101 | ¥101 |
| tts-1-1106 | ¥101 | ¥101 |
| tts-1-hd | ¥203 | ¥203 |
| tts-1-hd-1106 | ¥203 | ¥203 |
GLM 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| glm-5.1 | ¥3.92 | ¥13.72 |
| glm-5.2 | ¥3.92 | ¥13.72 |
| glm-5.3 | ¥3.92 | ¥13.72 |
| glm-5.3-flash | ¥0.392 | ¥0.98 |
| glm-5.3-flashx | ¥0.98 | ¥3.43 |
Kimi 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| kimi-k2.6 | ¥3.52 | ¥14.64 |
| kimi-k2.7-code | ¥3.52 | ¥14.64 |
| kimi-k3 | ¥10.84 | ¥54.21 |
DeepSeek 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| deepseek-flash | ¥0.2464 | ¥0.9857 |
| deepseek-v4-pro | ¥2.96 | ¥5.91 |
Hunyuan 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| hy3 | ¥0.6 | ¥2.40 |
| hy4-preview | ¥3.60 | ¥10.80 |
MiMo 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| mimo-v2.5 | ¥0.8 | ¥1.60 |
| mimo-v2.5-pro | ¥2.40 | ¥4.80 |
| mimo-v2.6-flash | ¥0.8 | ¥1.60 |
| mimo-v2.6-pro | ¥2.40 | ¥4.80 |
MiniMax 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| minimax-m2.5 | ¥1.14 | ¥4.55 |
| minimax-m2.7 | ¥1.14 | ¥4.55 |
| minimax-m3 | ¥1.14 | ¥4.55 |
Muse 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| muse-spark-1.2-contributor | ¥0.3933 | ¥0.7866 |
| muse-spark-1.3-contributor | ¥0.3933 | ¥0.7866 |
Qwen 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| qwen3.7-plus | ¥1.40 | ¥5.60 |
| qwen3.8-flash | ¥0.56 | ¥1.89 |
| qwen3.8-max | ¥8.40 | ¥25.20 |
GLM 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| fireworks/glm-5 | ¥6.76 | ¥21.64 |
| glm-3-turbo | ¥0.001 | ¥0.001 |
| glm-4 | ¥98.86 | ¥98.86 |
| glm-4-air | ¥0.4943 | ¥0.4943 |
| glm-4-airx | ¥9.89 | ¥9.89 |
| glm-4-flashx | ¥0.0989 | ¥0.0989 |
| glm-4-long | ¥0.9886 | ¥0.9886 |
| glm-4-plus | ¥4.94 | ¥4.94 |
| glm-4.5 | ¥1.98 | ¥7.91 |
| glm-4.5-air | ¥0.7909 | ¥1.98 |
| glm-4.5-airx | ¥3.95 | ¥11.86 |
| glm-4.5-x | ¥7.91 | ¥15.82 |
| glm-4.5v | ¥1.98 | ¥5.93 |
| glm-4.6 | ¥1.98 | ¥7.91 |
| glm-4.6v | ¥0.9886 | ¥2.97 |
| glm-4.6v-flashx | ¥0.1483 | ¥1.48 |
| glm-4.7 | ¥1.98 | ¥7.91 |
| glm-4.7-flashx | ¥0.4943 | ¥2.97 |
| glm-4v | ¥49.43 | ¥49.43 |
| glm-4v-plus | ¥3.95 | ¥3.95 |
| glm-5 | ¥3.95 | ¥17.79 |
| glm-5-turbo | ¥4.94 | ¥21.75 |
| glm-5v-turbo | ¥4.94 | ¥21.75 |
Gemini 经济版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| nano-banana-2 | ¥0.19 / 次 |
| nano-banana-2.1 | ¥0.19 / 次 |
| nano-banana-pro | ¥0.19 / 次 |
Gemini 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| gemini-4-argon | ¥3.17 | ¥15.87 |
Gemini 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| gemini-2.5-flash | ¥1.03 | ¥8.62 |
| gemini-2.5-flash-lite | ¥0.345 | ¥1.38 |
| gemini-3-flash-preview | ¥1.73 | ¥10.35 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ¥0.8625 | ¥5.18 |
| gemini-3.1-pro-preview | ¥6.90 | ¥41.40 |
| gemini-3.5-flash | ¥5.18 | ¥31.05 |
| gemini-3.7-flash | ¥2.59 | ¥12.94 |
| gemini-3.8-flash | ¥2.59 | ¥12.94 |
| gemini-nano-banana-2 | ¥1.73 | ¥207 |
| gemini-nano-banana-2.1 | ¥5.18 | ¥104 |
| gemini-nano-banana-pro | ¥6.90 | ¥414 |
Grok 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | ¥2.50 | ¥5.00 |
| grok-4.20-0309-reasoning | ¥2.50 | ¥5.00 |
| grok-4.3 | ¥2.50 | ¥5.00 |
| grok-4.5 | ¥4.00 | ¥12.01 |
| grok-4.6 | ¥4.00 | ¥12.01 |
| grok-4.7 | ¥4.00 | ¥12.01 |
| grok-4.7-build-fast | ¥8.00 | ¥24.01 |
| grok-build-0.1 | ¥2.00 | ¥4.00 |
| grok-imagine-image | ¥0.14 / 次 |
| grok-imagine-image-quality | ¥0.18 / 次 |
| grok-imagine-video | ¥0.11 / 次 |
| grok-imagine-video-1.5 | ¥0.17 / 次 |
TypeSafe 企业版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| jev-1.13.0 | ¥0.2029 | ¥0 |
| jev-latest | ¥0.2029 | ¥0 |
TypeSafe 福利版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| Jev | ¥0.029 | ¥0 |
豆包 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| ark-doubao-seed-1.6-250615 | ¥0.7909 | ¥1.98 |
| ark-doubao-seed-1.6-flash-250615 | ¥0.1483 | ¥1.48 |
| ark-doubao-seed-1.6-vision-250815 | ¥0.7909 | ¥7.91 |
| doubao-1.5-pro-32k-250115 | ¥0.7909 | ¥1.98 |
| doubao-embedding-large-text-240915 | ¥0.692 | ¥0.692 |
| doubao-embedding-text-240715 | ¥0.4943 | ¥0.4943 |
Cohere 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| c4ai-aya-expanse-32b | ¥3.38 | ¥10.14 |
| c4ai-aya-expanse-8b | ¥3.38 | ¥10.14 |
| c4ai-aya-vision-32b | ¥3.38 | ¥10.14 |
| c4ai-aya-vision-8b | ¥3.38 | ¥10.14 |
| command-a-03-2025 | ¥16.91 | ¥67.62 |
| command-r | ¥1.01 | ¥3.04 |
| command-r-03-2024 | ¥3.38 | ¥10.14 |
| command-r-08-2024 | ¥1.01 | ¥4.06 |
| command-r-online | ¥1.01 | ¥4.06 |
| command-r-plus | ¥16.91 | ¥84.53 |
| command-r-plus-04-2024 | ¥20.29 | ¥101 |
| command-r-plus-08-2024 | ¥16.91 | ¥67.62 |
| command-r-plus-online | ¥16.91 | ¥67.62 |
| command-r7b-12-2024 | ¥0.2536 | ¥1.01 |
Mistral 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| mistral-large-latest | ¥13.52 | ¥40.57 |
| open-mistral-nemo | ¥1.01 | ¥1.01 |
零一万物 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| yi-lightning | ¥0.9787 | ¥0.9787 |
| yi-vision-v2 | ¥5.93 | ¥5.93 |
其他 工作流
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| TA/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-Turbo | ¥8.11 | ¥8.11 |
| fireworks/kimi-k2p5 | ¥4.06 | ¥20.29 |
| fireworks/models/llama-v3p3-70b-instruct | ¥6.09 | ¥6.09 |
未审查版 生图/视频
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| bria-fibo-1-5 | ¥1.03 / 次 |
| flux-2-klein-9b | ¥0.5175 / 次 |
| happyhorse-1-1 | ¥2.07 / 次 |
| ltx-2-5-fast | ¥2.59 / 次 |
| ltx-2-5-pro | ¥3.62 / 次 |
| minimax-h3-image | ¥0.828 / 次 |
| minimax-h3-max | ¥1.55 / 次 |
| minimax-h3-video | ¥0.621 / 次 |
| p-image | ¥0.414 / 次 |
| p-video-2 | ¥0.828 / 次 |
| p-video-2-pro | ¥1.24 / 次 |
| qwen-image-2-1 | ¥0.7245 / 次 |
| qwen-image-3 | ¥0.828 / 次 |
| qwen-image-3-pro | ¥1.03 / 次 |
| qwen-image-edit-2511 | ¥0.621 / 次 |
| seedance-2-0 | ¥3.11 / 次 |
| seedance-2-5 | ¥3.62 / 次 |
| seedream-4 | ¥0.7245 / 次 |
| seedream-4-5 | ¥0.9315 / 次 |
| seedream-5-flash | ¥0.828 / 次 |
| seedream-5-lite | ¥0.828 / 次 |
| seedream-5-pro | ¥1.03 / 次 |
| wan-2-2 | ¥0.828 / 次 |
| wan-2-7-image | ¥0.828 / 次 |
| wan-3 | ¥1.55 / 次 |
| wan-3-pro | ¥2.07 / 次 |
| z-image-turbo | ¥0.207 / 次 |
无限制版
| 模型 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
| deepseek-v4-pro-uncensored | ¥7.76 | ¥7.76 |
| glm-5.3-abliterated | ¥23.29 | ¥23.29 |
| glm-5.3-flash-abliterated | ¥6.83 | ¥6.83 |
| glm-5.3-flash-uncensored | ¥0.8694 | ¥0.8694 |
| glm-5.3-uncensored | ¥1.81 | ¥1.81 |
| roleplay-uncensored | ¥3.11 | ¥6.21 |